型號 | YJJ-A-100 | YJJ-A-200 | YJJ-A-300 | YJJ-A-500 |
可烘焊劑容量(Kg) | 100 | 200 | 300 | 500 |
zui高工作溫度(℃) | 450 | 450 | 450 | 450 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
電熱功率(Kw) | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 9 |
上料機功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
吸料速度(Kg/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
溫度上升速度(℃/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
保溫時間調節范圍(h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
主機外形尺寸(mm) | 1320×700×1620 | 1320×700×1720 | 1320×700×2000 | 1220×700×2100 |
自重(Kg) | 200 | 300 | 400 | 450 |
烘干后含水量(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
:
上海蘇特電氣有限公司
地址:上海市富長路1080弄357號
:
:徐壽平
Http:dtzskj.com
上一篇:直流電阻測試儀性能特點簡述
下一篇:焊條保溫筒