型號 | 名稱 | 用途 |
YCFB | 扁型橡膠軟電纜 | 額定電壓750V及以下移動配電裝置的電源連接 |
電纜線芯名稱 | 芯數×截面積mm2 | 線芯結構 根數/直徑mm | 絕緣標稱 厚度 mm | 護套標稱厚度 mm | 電纜外形尺寸 mm | 20℃電纜線芯直流電阻不大于Ω/Km |
動力線芯 | 30×120 | 37/15/0.52 | 2.1 | 4.0 | 96.2×30.1 | 0.164 |
地線芯 | 2×16 | 12/7/0.49 | 1.4 | 1.24 | ||
控制芯 | 4×2.5 | 7/7/0.26 | 0.8 | – | ||
動力芯 | 3×150 | 37/15/0.58 | 2.1 | 4.0 | 104×32 | 0.132 |
地線芯 | 2×16 | 12/7/0.49 | 1.4 | 1.24 | ||
控制芯 | 4×2.5 | 7/7/0.26 | 0.8 | – | ||
動力芯 | 3×185 | 37/19/0.58 | 2.2 | 4.5 | 110.8×34.5 | 0.108 |
地線芯 | 2×16 | 12/7/0.49 | 1.4 | 1.24 | ||
控制芯 | 4×2.5 | 7/7/0.26 | 0.8 | – |
上一篇:安全滑線的選型和滑線的規格型號
下一篇:超低頻交流高壓發生器技術特點